Care amiche, il 6 febbraio 2014 presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali si è riunita la Commissione Nazionale prevista dall’art. 44 CCNL “Lavoro Domestico” rinnovato in data 16-07-2013, per determinare i nuovi minimi retributivi e i nuovi valori minimi di indennità di vitto e alloggio. Tale aggiornamento decorre dal 01-gennaio-2014. Di seguito trovate la tabella:
| LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |||
Colf con meno di 12 medi di esperienza | A | 614,86 | 4,47 | ||||
Addetta alla lavanderia | A | 614,86 | 4,47 | ||||
Addetta alla pulizia | A | 614,86 | 4,47 | ||||
Addetto alla pulizia e addetto alla annaffiatura aree verdi | A | 614,86 | 4,47 | ||||
Aiuto di cucina | A | 614,86 | 4,47 | ||||
Assistente ad animali domestici | A | 614,86 | 4,47 | ||||
Operaio comune | A | 614,86 | 4,47 | ||||
Stalliere | A | 614,86 | 4,47 | ||||
| LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |||
Addetto alla compagnia | A Super | 726,66 | 5,27 | ||||
Baby Sitter | A Super | 726,66 | 5,27 | ||||
| LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |||
Colf generico polifunzionale | B | 782,55 | 558,97 | 5,59 | |||
Addetto alla stireria | B | 782,55 | 558,97 | 5,59 | |||
Autista | B | 782,55 | 558,97 | 5,59 | |||
Cameriere | B | 782,55 | 558,97 | 5,59 | |||
Custode di abitazione privata | B | 782,55 | 558,97 | 5,59 | |||
Giardiniere | B | 782,55 | 558,97 | 5,59 | |||
Operaio qualificato | B | 782,55 | 558,97 | 5,59 | |||
| LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |||
Assistente a persona autosufficiente | B Super | 838,45 | 586,91 | 5,93 | |||
| LIVELLO | fino a 54 ore | FINO A 30 ORE | Non Conviventi | |||
Cuoco | C | 894,36 | 648,39 | 6,26 | |||
| LIVELLO | fino a 54 ore | Non Conviventi | ||||
Assistente a persona non autosufficiente (non formata) | C Super | 950,25 | 6,58 | ||||
| LIVELLO | fino a 54 ore | Non Conviventi | ||||
Amministratore di Beni di famiglia | D | 1117,93 | 7,6 | ||||
Capo Cuoco | D | 1117,93 | 7,6 | ||||
Capo Giardiniere | D | 1117,93 | 7,6 | ||||
Governante | D | 1117,93 | 7,6 | ||||
istitutore | D | 1117,93 | 7,6 | ||||
Maggiordomo | D | 1117,93 | 7,6 | ||||
| LIVELLO | fino a 54 ore | Non Conviventi | ||||
Assistente a persona non autosufficiente (formata) | D Super | 1173,83 | 7,93 | ||||
Direttore di Casa | D Super | 1173,83 | 7,93 | ||||
| LIVELLO | FASCIA 21,00-8,00 | |||||
ASSISTENZA NOTTURNA A PERSONE AUTOSUFFICIENTI | B super | 964,22 | – | ||||
ASSISTENZA NOTTURNA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI | C super | 1092,78 | – | ||||
ASSISTENZA NOTTURNA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI | D super | 1349,92 | – | ||||
| LIVELLO | FASCIA 20,00-8,00 | |||||
Addetto alla presenza notturna | UNICO | 645,61 | – | ||||
Per conviventi oppure per chi supera 6 ore di lavoro consecutive | PRANZO | CENA | ALLOGGIO | TOTALE | |||
INDENNITA’ VITTO E ALLOGGIO PER OGNI GIORNO | 1,88 | 1,88 | 1,63 | 5,39 | |||
COME FARE IL PART-TIME – IN QUALE ORARIO | orario continuo | oppure | oppure | ||||
Part-Time fino a 30 ore settimanali art. 15 comma 2 | 30 ore | ||||||
orario | 6-14 | 14-22 | in 3 giorni | ||||
Il freddo e il vento sono nemici dei capelli che durante la stagione fredda hanno…
Non è facile orientarsi per preparare una grigliata, soprattutto per accontentare le esigenze ditutti gli…
La casa editrice francese Quelle Histoire celebra l’allunaggio del 1969 attraverso due titoli della sua collezione in…
Molteplici possono essere le cause che sviluppano i capelli crespi: il caldo e l’esposizione solare…
Torna il festival nella natura delle valli piemontesi, giunto alla sua 20° edizione. Tanti spettacoli,…
Arriva in prima visione assoluta su RaiPlay SPIN, la prima serie sulla breakdance, disciplina debuttante…
This website uses cookies.